Classement QS 2025 : Quelles sont les meilleures universités au monde ?
Le classement QS 2025 des meilleures universités au monde est enfin dévoilé. Cette année, il regroupe 1500 universités, du jamais vu dans l’histoire des classements.
Lire plus : Classement FT 2024 des meilleurs Executive MBA
Top 50 des meilleures universités au monde selon le classement QS 2025
Rang | Université | Pays | Évolution en nombre de places |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | = |
2 | Imperial College London | Royaume-Uni | +4 |
3 | University of Oxford | Royaume-Uni | = |
4 | Harvard University | États-Unis | = |
5 | University of Cambridge | Royaume-Uni | -3 |
6 | Stanford University | États-Unis | -1 |
7 | ETH Zurich | Suisse | = |
8 | National University of Singapore (NUS) | Singapour | = |
9 | UCL | Royaume-Uni | = |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | États-Unis | +5 |
11 | University of Pennsylvania | États-Unis | +1 |
12 | University of California, Berkeley (UCB) | États-Unis | -2 |
13 | The University of Melbourne | Australie | +1 |
14 | Peking University | Chine | +3 |
15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapour | +11 |
16 | Cornell University | États-Unis | -3 |
17 | The University of Hong Kong | Hong-Kong | +9 |
18 | The University of Sydney | Australie | +1 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australie | = |
20 | Tsinghua University | Fudan University | +5 |
21 | University of Chicago | États-Unis | -10 |
22 | Princeton University | États-Unis | -5 |
23 | Yale University | États-Unis | -7 |
24 | Université PSL | France | = |
25 | University of Toronto | Canada | -4 |
26 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Suisse | +10 |
27 | The University of Edinburgh | Royaume-Uni | +5 |
28 | Technical University of Munich | Allemagne | +9 |
29 | McGill University | Canada | +1 |
30 | Australian National University (ANU) | Australie | +4 |
31 | Seoul National University | Corée du Sud | +10 |
32 | Johns Hopkins University | États-Unis | +4 |
33 | The University of Tokyo | Japon | +5 |
34 | Columbia University | États-Unis | -11 |
34 | The University of Manchester | Royaume-Uni | -2 |
36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong-Kong | +11 |
37 | Monash University | Australie | +5 |
38 | University of British Columbia | Canada | -4 |
39 | Fudan University | Chine | +11 |
40 | King’s College London | Royaume-Uni | = |
40 | The University of Queensland | Australie | +3 |
42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | États-Unis | -13 |
43 | New York University (NYU) | États-Unis | -5 |
44 | University of Michigan-Ann Arbor | États-Unis | -11 |
45 | Shanghai Jiao Tong University | Chine | +6 |
46 | Institut Polytechnique de Paris | France | -8 |
47 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong-Kong | +13 |
47 | Zhejiang University | Chine | -3 |
49 | Delft University of Technology | Pays-Bas | -2 |
50 | Kyoto University | Japon | -4 |
50 | Northwestern University | États-Unis | -3 |
En cette 13ème édition, les États-Unis sont le pays le plus représenté, avec 197 établissements classés, suivis du Royaume-Uni avec 90 et de la Chine avec 71.
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) conserve sa première place. L'Imperial College London se démarque fortement en gagnant quatre places. Elle se retrouve en deuxième position au niveau mondial.
Quant à l'Université d'Oxford et l'Université de Harvard, elles occupent respectivement les 3ème et 4ème places. Enfin, l'Université de Cambridge arrive en cinquième position.
Top 10 des meilleures universités françaises
Rang monde | Rang France | Université française | Évolution |
24 | 1 | Université PSL | = |
46 | 2 | Institut Polytechnique de Paris | -8 |
63 | 3 | Sorbonne Université | -4 |
73 | 4 | Université Paris-Saclay | -2 |
187 | 5 | École Normale Supérieure de Lyon | -3 |
205 | 6 | École des Ponts ParisTech | -13 |
283 | 7 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | +45 |
302 | 8 | Université Paris-Cité | -66 |
334 | 9 | Université Grenoble-Alpes | -40 |
350 | 10 | Sciences Po | -31 |
Cette année, la première place du classement QS 2025 des meilleures universités françaises est occupée par l’Université PSL, arrivant au 24ème rang mondial. Elle reste stable par rapport à la dernière édition, en ne connaissant aucune évolution dans le classement.
Cependant, la plupart des universités françaises ont fortement chuté, à l’instar de l’Institut Polytechnique de Paris qui perd 8 places et arrive 2ème dans le classement français et 46ème dans le classement mondial. De même, Sorbonne Université, clôturant le podium français, perd 4 places et arrive à la 63ème place mondiale.
Certains établissements français ont connu une chute bien plus importante cette année en raison de la compétitivité accrue entre les différentes universités. C’est le cas de l’Université Paris-Cité qui perd 66 places et arrive 8ème au niveau français et 302ème au niveau mondial. De même, l’Université Grenoble-Alpes et Sciences Po perdent respectivement 40 et 31 places et arrivent 334ème et 350ème au monde, soit 9ème et 10ème en France.
Enfin, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait une très belle performance en gagnant 45 places dans le classement. Elle arrive ainsi 7ème des universités françaises et 283ème au niveau mondial.